Tiskové zprávy
2. 8. 2013 15:00
Úřad vlády zveřejňuje platy vedoucích pracovníků
roční plat | roční odměna | |
---|---|---|
vedoucí Úřadu vlády | 1 169 520 | 465 000 |
náměstek 1 | 0 | 0 |
náměstek 2 | 780 000 | 285 000 |
náměstek 3 | 0 | 0 |
náměstek 4 | 927 960 | 300 000 |
náměstek 5 | 0 | 0 |
náměstek 6 | 0 | 0 |
náměstek 7 | 0 | 0 |
VŘS 1 | 914 400 | 405 000 |
VŘS 2 | 896 160 | 230 000 |
VŘS 3 | 848 760 | 310 000 |
VŘS 4 | 0 | 0 |
VŘS 5 | 0 | 0 |
roční plat | roční odměna | |
---|---|---|
vedoucí Úřadu vlády | 1 169 520 | 1 158 000 |
náměstek 1 | 0 | 0 |
náměstek 2 | 780 000 | 960 000 |
náměstek 3 | 697 560 | 600 000 |
náměstek 4 | 949 560 | 500 000 |
náměstek 5 | 848 760 | 210 000 |
náměstek 6 | 916 200 | 490 000 |
náměstek 7 | 0 | 0 |
VŘS 1 | 998 280 | 1 220 000 |
VŘS 2 | 0 | 0 |
VŘS 3 | 0 | 0 |
VŘS 4 | 720 000 | 110 000 |
VŘS 5 | 0 | 0 |
roční plat | roční odměna | |
---|---|---|
vedoucí Úřadu vlády | 1 169 520 | 1 659 000 |
náměstek 1 | 983 760 | 700 000 |
náměstek 2 | 0 | 0 |
náměstek 3 | 697 560 | 790 000 |
náměstek 4 | 0 | 0 |
náměstek 5 | 861 360 | 380 000 |
náměstek 6 | 929 400 | 1 397 000 |
náměstek 7 | 807 600 | 335 000 |
VŘS 1 | 998 280 | 840 000 |
VŘS 2 | 0 | 0 |
VŘS 3 | 0 | 0 |
VŘS 4 | 0 | 0 |
VŘS 5 | 737 400 | 130 000 |
„Chceme tímto postupem transparentně ukázat, jak bylo nakládáno s veřejnými prostředky. Vrcholní státní zaměstnanci musejí počítat s tím, že jejich plat podléhá zvýšené kontrole a není možné donekonečna tajit, jakou mzdu za svou práci dostávají. Věřím, že se tak Úřad vlády tímto krokem stává otevřenějším a transparentnějším,“ vysvětluje rozhodnutí odtajnit platové poměry vedoucí Úřadu vlády Radek Augustin.
Zveřejnění platů vedoucích pracovníků Úřadu vlády je v souladu s ochranou osobních údajů a zároveň odpovídá metodickému doporučení Ministerstva vnitra ČR, které reflektovalo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu týkající se zveřejňování mezd ve veřejném sektoru.
Údaje o funkcích, platech a odměnách jsou nyní přístupné široké veřejnosti. Tabulky obsahují údaje o vedoucím úřadu vlády, náměstcích místopředsedkyně vlády, náměstcích ministra, náměstcích vedoucího úřadu vlády, vládních zmocněncích, státních tajemnících a vrchních ředitelích sekcí úřadu vlády.